Physics at Université Paris-Saclay
Université Paris-Saclay offers 29 Physics programmes (23 master, 6 bachelor). Here they are, straight from the official catalogue.
29Physics programmes
—English-taught
#34Research rank (EU)
Gif-sur-YvetteCity
The programmes
| Programmes | Level | English-taught |
|---|---|---|
| Licence - Double diplôme - Licence Physique, chimie - Licence Double-Diplôme Physique, Chimie | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Physique, chimie - Parcours Licence Double-Diplôme Physique, Chimie | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Physique, chimie - Parcours Licence Double-Diplôme Physique, Chimie | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Physique, chimie - Parcours Licence Double-Diplôme Physique, Chimie | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Licence Physique, chimie - Parcours Licence Double-Diplôme Physique, Chimie | Bachelor | — |
| Licence - Double diplôme - Physique, chimie - Parcours Licence Double-Diplôme Physique, Chimie | Bachelor | — |
| M1 Formation des PLC en Education Physique et Sportive - Site UEVE | Master | — |
| M1 Formation des PLC en Education Physique et Sportive - Site UPSACLAY | Master | — |
| M1 Formation des PLC en Physique-Chimie - Site UPSACLAY | Master | — |
| M1 General Physics | Master | — |
| M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - ENS Paris Saclay | Master | — |
| M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - IOGS | Master | — |
| M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - Magistère | Master | — |
| M1 Physique et Applications | Master | — |
| M1 Physique Fondamentale | Master | — |
| M1 Physique, Environnement, Procédés | Master | — |
| M1 Sciences du Sport et de l'Education Physique | Master | — |
| M1 STAPS Activité physique adaptée et santé - Vieillissement et Handicap : Mouvement et Adaptation | Master | — |
| M1 STAPS: Ingénierie et ergonomie de l’activité physique | Master | — |
| M2 CHimie Inorganique, Physique et du Solide (Inorganic, Physical and Solid Chemistry) | Master | — |
| M2 Concepts Fondamentaux de la Physique | Master | — |
| M2 Formation des PLC en Education Physique et Sportive - Site UPSACLAY | Master | — |
| M2 Formation des PLC en Education Physique et Sportive - Site UEVE | Master | — |
| M2 Formation des PLC en Physique/Chimie - Site UPSACLAY | Master | — |
| M2 Formation Enseignement Supérieur en Physique – Montrouge | Master | — |
| M2 Formation Enseignement Supérieur en Physique – Paris Saclay | Master | — |
| M2 Physique des Plasmas et de la Fusion | Master | — |
| M2 Physique, Environnement, Procédés | Master | — |
| M2 Sciences du Sport et de l'Education Physique | Master | — |
The official catalogue in France doesn't tag teaching language, so we can't show reliable English-taught counts — check each programme on the university's site.
Frequently asked questions
- Does Université Paris-Saclay offer Physics?
- Yes — the official catalogue lists 29 Physics programmes at Université Paris-Saclay.
Last updated 2026-08-17.