Master in Soziale Arbeit in Italien
In Italien gibt es 13 Master-Studiengänge in Soziale Arbeit, verteilt auf 12 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
13Studiengänge
1Auf Englisch
12Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 2 | — | #136 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| Verona University | Verona | 1 | — | #131 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | — | #257 |
| University of Sassari | Sassari | 1 | — | #259 |
| Libera Universita di Bolzano | Bolzano | 1 | 1 | #408 |
| Ca Foscari University of Venice | Venice | 1 | — | #476 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Master in Soziale Arbeit machen?
- 12 Hochschulen in Italien bieten Master-Studiengänge in Soziale Arbeit an — insgesamt 13. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.