Master en Travail social en Italie
En Italie, on compte 13 formations de master en Travail social, réparties dans 12 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
13Formations
1En anglais
12Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 2 | — | #136 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| Verona University | Verona | 1 | — | #131 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | — | #257 |
| University of Sassari | Sassari | 1 | — | #259 |
| Libera Universita di Bolzano | Bolzano | 1 | 1 | #408 |
| Ca Foscari University of Venice | Venice | 1 | — | #476 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Travail social en Italie ?
- 12 universités en Italie proposent des formations de master en Travail social — 13 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.