Master's in Social Work in Italy
There are 13 master's programmes in Social Work in Italy, spread across 12 universities. All counts come from the official catalogue.
13Programmes
1English-taught
12Universities
€1,500Typical EU tuition/yr
Where to study
| University | City | Master | English-taught | Research rank (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan | 2 | — | #136 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Turin | Turin | 1 | — | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| Verona University | Verona | 1 | — | #131 |
| University of Parma | Parma | 1 | — | #156 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | — | #257 |
| University of Sassari | Sassari | 1 | — | #259 |
| Libera Universita di Bolzano | Bolzano | 1 | 1 | #408 |
| Ca Foscari University of Venice | Venice | 1 | — | #476 |
Frequently asked questions
- Where can I do a master's in Social Work in Italy?
- 12 universities in Italy offer master's programmes in Social Work — 13 in total. The table above lists each one.
Last updated 2026-08-17.