Master in Soziale Arbeit in Deutschland
In Deutschland gibt es 10 Master-Studiengänge in Soziale Arbeit, verteilt auf 10 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
10Studiengänge
—Auf Englisch
10Hochschulen
GebührenfreiÜbliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Tübingen | 1 | — | #69 |
| University of Münster | Münster | 1 | — | #91 |
| Universität zu Köln | Cologne | 1 | — | #112 |
| Universität Duisburg-Essen | Essen | 1 | — | #185 |
| Universität Siegen | Siegen | 1 | — | #221 |
| Universität Bayreuth | Bayreuth | 1 | — | #234 |
| University of Kassel | Kassel | 1 | — | #357 |
| Osnabrück University | Osnabrück | 1 | — | #444 |
| Darmstadt University of Applied Sciences | Darmstadt | 1 | — | #540 |
| Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Cottbus | 1 | — | #557 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Deutschland einen Master in Soziale Arbeit machen?
- 10 Hochschulen in Deutschland bieten Master-Studiengänge in Soziale Arbeit an — insgesamt 10. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.