Soziale Arbeit studieren in Deutschland
11 Hochschulen in Deutschland lehren Soziale Arbeit — insgesamt 22 Studiengänge (Bachelor: 12, Master: 10), davon 1 als englischsprachig gekennzeichnet.
22Studiengänge
1Auf Englisch
11Hochschulen
Hochschulen mit Soziale Arbeit in Deutschland
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Soziale Arbeit | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Münster | Münster | 4 | — | #91 |
| Darmstadt University of Applied Sciences | Darmstadt | 4 | — | #540 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Tübingen | 2 | — | #69 |
| Universität Duisburg-Essen | Essen | 2 | — | #185 |
| Universität Siegen | Siegen | 2 | — | #221 |
| University of Kassel | Kassel | 2 | — | #357 |
| Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Cottbus | 2 | 1 | #557 |
| Universität zu Köln | Cologne | 1 | — | #112 |
| Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen | 1 | — | #166 |
| Universität Bayreuth | Bayreuth | 1 | — | #234 |
| Osnabrück University | Osnabrück | 1 | — | #444 |
Beispiel-Studiengänge
Soziale Arbeit (Bachelor)Soziale Arbeit (BASA-online) (Bachelor)Soziale Arbeit (Bachelor)Soziale Arbeit (Master)Erziehungswissenschaft und Soziale Arbeit/ Erwachsenenbildung (Bachelor)Islamische Praktische Theologie für Seelsorge und Soziale Arbeit (Master)Soziale Arbeit (Bachelor)Soziale Arbeit (Master)Soziale Arbeit (Bachelor)Soziale Arbeit (Master)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.