Bachelor in Soziale Arbeit in Deutschland
In Deutschland gibt es 12 Bachelor-Studiengänge in Soziale Arbeit, verteilt auf 8 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
12Studiengänge
1Auf Englisch
8Hochschulen
GebührenfreiÜbliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Münster | Münster | 3 | — | #91 |
| Darmstadt University of Applied Sciences | Darmstadt | 3 | — | #540 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Tübingen | 1 | — | #69 |
| Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen | 1 | — | #166 |
| Universität Duisburg-Essen | Essen | 1 | — | #185 |
| Universität Siegen | Siegen | 1 | — | #221 |
| University of Kassel | Kassel | 1 | — | #357 |
| Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Cottbus | 1 | 1 | #557 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Deutschland einen Bachelor in Soziale Arbeit machen?
- 8 Hochschulen in Deutschland bieten Bachelor-Studiengänge in Soziale Arbeit an — insgesamt 12. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.