Master in Data Science in den Niederlanden
In den Niederlanden gibt es 13 Master-Studiengänge in Data Science, verteilt auf 9 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
13Studiengänge
—Auf Englisch
9Hochschulen
2.694 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tilburg University | Tilburg | 3 | — | #296 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 2 | — | #20 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 2 | — | #46 |
| Utrecht University | Utrecht | 1 | — | #18 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Wageningen University & Research | Wageningen | 1 | — | #78 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
| Maastricht University | Maastricht | 1 | — | #88 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 1 | — | #110 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in den Niederlanden einen Master in Data Science machen?
- 9 Hochschulen in den Niederlanden bieten Master-Studiengänge in Data Science an — insgesamt 13. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.