Máster en Ciencia de datos en los Países Bajos
En los Países Bajos hay 13 programas de máster en Ciencia de datos, repartidos entre 9 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
13Programas
—En inglés
9Universidades
2694 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Tilburg University | Tilburg | 3 | — | #296 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 2 | — | #20 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 2 | — | #46 |
| Utrecht University | Utrecht | 1 | — | #18 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Wageningen University & Research | Wageningen | 1 | — | #78 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
| Maastricht University | Maastricht | 1 | — | #88 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 1 | — | #110 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Ciencia de datos en los Países Bajos?
- 9 universidades en los Países Bajos ofrecen programas de máster en Ciencia de datos — 13 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-13.