Estudiar Ciencia de datos en los Países Bajos
10 universidades en los Países Bajos imparten Ciencia de datos — 22 programas en total (máster: 13, grado: 9).
22Programas
—En inglés
10Universidades
Universidades con Ciencia de datos en los Países Bajos
| Universidad | Ciudad | Programas de Ciencia de datos | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 4 | — | #20 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 4 | — | #46 |
| Tilburg University | Tilburg | 4 | — | #296 |
| Wageningen University & Research | Wageningen | 2 | — | #78 |
| Maastricht University | Maastricht | 2 | — | #88 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 2 | — | #110 |
| University of Groningen | Groningen | 1 | — | #8 |
| Utrecht University | Utrecht | 1 | — | #18 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
Programas de ejemplo
Business Analytics (Grado)Econometrics and Data Science (Grado)Business Analytics (Grado)Econometrics and Data Science (Grado)Data Science (joint degree) (Grado)Business Analytics and Operations Research (Máster)Data Science for Global Challenges (Grado)Data Science for Food and Health (Máster)Business Analytics (Grado)Responsible Data Science (Máster)
Última actualización: 2026-08-13.