Master in Data Science in Irland
In Irland gibt es 29 Master-Studiengänge in Data Science, verteilt auf 7 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
29Studiengänge
29Auf Englisch
7Hochschulen
2.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Galway | Galway | 6 | 6 | #213 |
| Technological University of Dublin | Dublin | 6 | 6 | #537 |
| Trinity College Dublin | Dublin | 5 | 5 | #41 |
| University College Dublin | Dublin | 4 | 4 | #126 |
| University of Limerick | Limerick | 4 | 4 | #398 |
| University College Cork | Cork | 2 | 2 | #109 |
| University of Maynooth | Maynooth | 2 | 2 | #443 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Irland einen Master in Data Science machen?
- 7 Hochschulen in Irland bieten Master-Studiengänge in Data Science an — insgesamt 29. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.