Data Science studieren in den Niederlanden
10 Hochschulen in den Niederlanden lehren Data Science — insgesamt 22 Studiengänge (Master: 13, Bachelor: 9).
22Studiengänge
—Auf Englisch
10Hochschulen
Hochschulen mit Data Science in den Niederlanden
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Data Science | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 4 | — | #20 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 4 | — | #46 |
| Tilburg University | Tilburg | 4 | — | #296 |
| Wageningen University & Research | Wageningen | 2 | — | #78 |
| Maastricht University | Maastricht | 2 | — | #88 |
| Eindhoven University of Technology | Eindhoven | 2 | — | #110 |
| University of Groningen | Groningen | 1 | — | #8 |
| Utrecht University | Utrecht | 1 | — | #18 |
| Leiden University | Leiden | 1 | — | #39 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 1 | — | #87 |
Beispiel-Studiengänge
Business Analytics (Bachelor)Econometrics and Data Science (Bachelor)Business Analytics (Bachelor)Econometrics and Data Science (Bachelor)Data Science (joint degree) (Bachelor)Business Analytics and Operations Research (Master)Data Science for Global Challenges (Bachelor)Data Science for Food and Health (Master)Business Analytics (Bachelor)Responsible Data Science (Master)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.