Bachelor in Geographie und GIS in der Schweiz
In der Schweiz gibt es 12 Bachelor-Studiengänge in Geographie und GIS, verteilt auf 7 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
12Studiengänge
7Auf Englisch
7Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Zurich (UZH) | Zurich | 5 | 5 | #9 |
| University of Bern | Bern | 2 | 2 | #58 |
| University of Geneva | Geneva | 1 | — | #22 |
| University of Basel | Basel | 1 | — | #40 |
| University of Lausanne | Lausanne | 1 | — | #42 |
| University of Fribourg | Fribourg | 1 | — | #264 |
| University of Neuchâtel | Neuchâtel | 1 | — | #418 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in der Schweiz einen Bachelor in Geographie und GIS machen?
- 7 Hochschulen in der Schweiz bieten Bachelor-Studiengänge in Geographie und GIS an — insgesamt 12. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.