Bachelor in Energietechnik in Italien
In Italien gibt es 15 Bachelor-Studiengänge in Energietechnik, verteilt auf 13 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
15Studiengänge
—Auf Englisch
13Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bologna | Bologna | 2 | — | #83 |
| University of Cagliari | Cagliari | 2 | — | #236 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Bachelor in Energietechnik machen?
- 13 Hochschulen in Italien bieten Bachelor-Studiengänge in Energietechnik an — insgesamt 15. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.