Energetyka — licencjat we Włoszech
We Włoszech znajdziesz 15 programów na poziomie licencjat na kierunku Energetyka, rozłożonych na 13 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
15Programy
—Po angielsku
13Uczelnie
1500 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bologna | Bologna | 2 | — | #83 |
| University of Cagliari | Cagliari | 2 | — | #236 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Energetyka we Włoszech?
- 13 uczelni we Włoszech prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Energetyka — łącznie 15. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.