Energetyka — licencjat w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 11 programów na poziomie licencjat na kierunku Energetyka, rozłożonych na 6 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
11Programy
—Po angielsku
6Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Licencjat | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 4 | — | #415 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 2 | — | #546 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 1 | — | #587 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić licencjat na kierunku Energetyka w Rumunii?
- 6 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie licencjat na kierunku Energetyka — łącznie 11. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.