Energetyka — magister w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 22 programów na poziomie magister na kierunku Energetyka, rozłożonych na 9 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
22Programy
5Po angielsku
9Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 8 | 1 | #415 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 4 | 1 | #587 |
| University of Bucharest | Bucharest | 2 | 1 | #429 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 2 | 1 | #462 |
| University of Craiova | Craiova | 2 | — | #598 |
| University of Oradea | Oradea | 1 | — | #515 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 1 | 1 | #520 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Energetyka w Rumunii?
- 9 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Energetyka — łącznie 22. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.