Grado en Ingeniería energética en Italia
En Italia hay 15 programas de grado en Ingeniería energética, repartidos entre 13 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
15Programas
—En inglés
13Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bologna | Bologna | 2 | — | #83 |
| University of Cagliari | Cagliari | 2 | — | #236 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ingeniería energética en Italia?
- 13 universidades en Italia ofrecen programas de grado en Ingeniería energética — 15 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.