Estudiar Ingeniería energética en Italia
22 universidades en Italia imparten Ingeniería energética — 40 programas en total (máster: 25, grado: 15), de los cuales 16 marcados como impartidos en inglés.
40Programas
16En inglés
22Universidades
Universidades con Ingeniería energética en Italia
| Universidad | Ciudad | Programas de Ingeniería energética | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bologna | Bologna | 6 | 3 | #83 |
| University of Genoa | Genoa | 3 | 2 | #119 |
| University of Cagliari | Cagliari | 3 | — | #236 |
| Politecnico di Milano | Milan | 3 | 2 | #326 |
| University of Pisa | Pisa | 2 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 2 | 1 | #44 |
| University of Padova | Padua | 2 | 1 | #60 |
| University of Trieste | Trieste | 2 | 1 | #100 |
| Politecnico di Bari | Bari | 2 | 1 | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 2 | — | #161 |
| Politecnico di Torino | Turin | 2 | 1 | #267 |
| Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Rome | 1 | — | #57 |
| Perugia University | Perugia | 1 | 1 | #97 |
| University of Trento | Trento | 1 | 1 | #104 |
| University of Florence | Florence | 1 | 1 | #150 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 1 | — | #205 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | 1 | #206 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | — | #342 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Programas de ejemplo
Electrical energy engineering (Grado)Electrical Energy Engineering (Máster)Energy Engineering (Grado)Energy Engineering (Máster)Electrical Energy Engineering for Sustainable Development (Grado)Energy Engineering (Máster)Energy Engineering (Grado)Energy Engineering (Máster)Energy Engineering (Grado)Energy Engineering (Máster)
Última actualización: 2026-08-17.