Licence en Génie énergétique en Italie
En Italie, on compte 15 formations de licence en Génie énergétique, réparties dans 13 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
15Formations
—En anglais
13Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Licence | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Bologna | Bologna | 2 | — | #83 |
| University of Cagliari | Cagliari | 2 | — | #236 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| Catania University | Catania | 1 | — | #195 |
| Università degli Studi di Udine | Udine | 1 | — | #198 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
| Università degli studi di Bergamo | Bergamo | 1 | — | #489 |
Questions fréquentes
- Où faire un licence en Génie énergétique en Italie ?
- 13 universités en Italie proposent des formations de licence en Génie énergétique — 15 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.