Mathematics at Université Savoie Mont Blanc
Université Savoie Mont Blanc offers 46 Mathematics programmes (45 bachelor, 1 master). Here they are, straight from the official catalogue.
46Mathematics programmes
—English-taught
#243Research rank (EU)
ChambéryCity
The programmes
| Programmes | Level | English-taught |
|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Cursus Master en Ingénierie (CMI) 1er cycle Mathématiques Appliquées : modélisation mathématique et simulation numérique | Bachelor | — |
| Double licence - Mathématiques / Physique, chimie - | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Mathématiques - Parcours Mathématiques (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun L1 avec Mathématiques et Physique) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun L1 avec Mathématiques et Physique) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique - Chimie (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique - Chimie (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) - option Santé | Bachelor | — |
| Mathématiques (CAPES) | Master | — |
The official catalogue in France doesn't tag teaching language, so we can't show reliable English-taught counts — check each programme on the university's site.
Frequently asked questions
- Does Université Savoie Mont Blanc offer Mathematics?
- Yes — the official catalogue lists 46 Mathematics programmes at Université Savoie Mont Blanc.
Last updated 2026-08-17.