Matematyka — Université Savoie Mont Blanc
Uczelnia Université Savoie Mont Blanc prowadzi 46 programów na kierunku Matematyka (licencjat: 45, magister: 1). Poniżej pełna lista prosto z oficjalnego katalogu.
46Programy: Matematyka
—Po angielsku
#243Pozycja badawcza (EU)
ChambéryMiasto
Lista programów
| Programy | Poziom | Po angielsku |
|---|---|---|
| C.M.I - Cursus Master en Ingénierie - Mathématiques - Cursus Master en Ingénierie (CMI) 1er cycle Mathématiques Appliquées : modélisation mathématique et simulation numérique | Licencjat | — |
| Double licence - Mathématiques / Physique, chimie - | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - Accès Santé | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - option Santé | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie ) - option Santé | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) - MPC (tronc commun en L1 avec Physique-Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Mathématiques - Parcours Mathématiques (tronc commun MPC : Mathématiques Physiques Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) - Accès Santé | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) - option Santé | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Physique) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun L1 avec Mathématiques et Physique) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Chimie (tronc commun L1 avec Mathématiques et Physique) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Chimie (tronc commun MPC: Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique - Chimie (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Parcours Physique - Chimie (tronc commun MPC : Mathématiques Physique Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) - Accès Santé | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique (tronc commun en L1 avec Mathématiques et Chimie) - option Santé | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) - Accès Santé | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) - Accès Santé (LAS) | Licencjat | — |
| Licence - Physique, chimie - Physique - Chimie (tronc commun en L1 avec Mathématiques) - option Santé | Licencjat | — |
| Mathématiques (CAPES) | Magister | — |
Oficjalny katalog programów we Francji nie oznacza języka wykładowego, więc nie pokazujemy liczby programów po angielsku — sprawdź to przy konkretnym programie na stronie uczelni.
Najczęstsze pytania
- Czy uczelnia Université Savoie Mont Blanc prowadzi kierunek Matematyka?
- Tak — oficjalny katalog wymienia 46 programów na kierunku Matematyka na uczelni Université Savoie Mont Blanc.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.