Management at Université Côte d'Azur
Université Côte d'Azur offers 32 Management programmes (23 master, 9 bachelor). Here they are, straight from the official catalogue.
32Management programmes
—English-taught
#62Research rank (EU)
NiceCity
The programmes
| Programmes | Level | English-taught |
|---|---|---|
| Contrôle de gestion et audit organisationnel | Master | — |
| Economie et Management des Entreprises et des Organisations (EMEO) | Master | — |
| Economie et Management des Industries, du Commerce et de la Distribution (EMICD) | Master | — |
| Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH) | Master | — |
| Economie et Management des Ressources Humainnes (EMRH) - par apprentissage | Master | — |
| Economie-Gestion | Master | — |
| Euro Hydroinformatique et Gestion de l'Eau (EUROAQUAE) | Master | — |
| Gestion de projets hydrotechnologiques et environnementaux (Hydroprotech) | Master | — |
| Gestion des contentieux privés | Master | — |
| Gestion des produits et risques financiers | Master | — |
| Gestion internationale de patrimoine | Master | — |
| Innovation et Management des territoires | Master | — |
| Licence - Economie et gestion | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion - Accès Santé | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion - Accès Santé (LAS) | Bachelor | — |
| Licence - Economie et gestion - option Santé | Bachelor | — |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) - option Economie et gestion | Bachelor | — |
| Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI) | Master | — |
| Management de l'art et de la culture | Master | — |
| Management de l'hôtellerie internationale | Master | — |
| Management de la communication d'entreprise | Master | — |
| Management de projet, Innovation, Créativité (MAPIC) | Master | — |
| Management public | Master | — |
| Management, Jeu Vidéo, Image et Créativité (MAJIC) | Master | — |
| Qualité et Gestion des Risques en Santé | Master | — |
| Research in Management and Innovation | Master | — |
| SIRIS (Systèmes d'information et management du risque) | Master | — |
| Stratégies et Management International | Master | — |
The official catalogue in France doesn't tag teaching language, so we can't show reliable English-taught counts — check each programme on the university's site.
Frequently asked questions
- Does Université Côte d'Azur offer Management?
- Yes — the official catalogue lists 32 Management programmes at Université Côte d'Azur.
Last updated 2026-08-17.