Étudier Finance en Allemagne
10 universités en Allemagne enseignent Finance — 14 formations au total (master: 12, autres études supérieures: 1, licence: 1), dont 4 signalées comme enseignées en anglais.
14Formations
4En anglais
10Universités
Universités proposant Finance en Allemagne
| Université | Ville | Formations en Finance | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Goethe Universität Frankfurt am Main | Frankfurt | 4 | — | #77 |
| Technical University of Munich | Munich | 2 | 1 | #26 |
| Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Karlsruhe | 1 | 1 | #142 |
| Universität Ulm | Ulm | 1 | 1 | #163 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel | 1 | 1 | #187 |
| Universität Hohenheim | Stuttgart | 1 | — | #277 |
| Technische Universität Kaiserslautern | Kaiserslautern | 1 | — | #390 |
| Chemnitz University of Technology | Chemnitz | 1 | — | #430 |
| FH Aachen | Aachen | 1 | — | #461 |
| Darmstadt University of Applied Sciences | Darmstadt | 1 | — | #540 |
Exemples de formations
LL.M. Finance (Master)LL.M. International Finance (Master)Finance and Information Management (FIM) (Master)Mathematical Finance and Actuarial Science (Master)Financial Engineering (Master)Finance (Master)Quantitative Finance (Autres études supérieures)Master in Finance (Master)Financial Engineering (Master)Finance (Master)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.