Master en Médecine en Espagne
En Espagne, on compte 38 formations de master en Médecine, réparties dans 24 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
38Formations
—En anglais
24Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Universitat Autónoma de Barcelona | Barcelona | 5 | — | #96 |
| University of Granada | Granada | 3 | — | #226 |
| University Complutense Madrid | Madrid | 3 | — | #228 |
| Universidad Internacional De La Rioja | Logroño | 3 | — | #618 |
| University of Barcelona | Barcelona | 2 | — | #49 |
| Universidad de Sevilla | Seville | 2 | — | #237 |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 2 | — | #271 |
| Universitat de Miguel Hernández d'Elx | Elche | 2 | — | #412 |
| Universitat de Valencia | Valencia | 1 | — | #75 |
| Universidad de Cantabria | Santander | 1 | — | #129 |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 1 | — | #275 |
| Universitat Jaume I | Castellón de la Plana | 1 | — | #306 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | 1 | — | #348 |
| Universidad de Alicante | Alicante | 1 | — | #351 |
| University of Murcia | Murcia | 1 | — | #370 |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | 1 | — | #373 |
| Universidad de Málaga | Málaga | 1 | — | #382 |
| Universidad de Jaén | Jaén | 1 | — | #388 |
| University of Almería | Almería | 1 | — | #395 |
| Universidad de Extremadura | Badajoz | 1 | — | #400 |
| Universidad Publica de Navarra | Pamplona | 1 | — | #407 |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 1 | — | #449 |
| CEU University | Madrid | 1 | — | #493 |
| UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia | Murcia | 1 | — | #508 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Médecine en Espagne ?
- 24 universités en Espagne proposent des formations de master en Médecine — 38 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-17.