Master en Médecine aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, on compte 24 formations de master en Médecine, réparties dans 10 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
24Formations
13En anglais
10Universités
2 694 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | 5 | 2 | #46 |
| Utrecht University | Utrecht | 4 | 4 | #18 |
| Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | 4 | 1 | #87 |
| University of Groningen | Groningen | 2 | 1 | #8 |
| Leiden University | Leiden | 2 | 1 | #39 |
| Maastricht University | Maastricht | 2 | 2 | #88 |
| University of Twente | Enschede | 2 | — | #169 |
| Radboud University Nijmegen | Nijmegen | 1 | 1 | #17 |
| The University of Amsterdam | Amsterdam | 1 | 1 | #20 |
| Delft University of Technology | Delft | 1 | — | #102 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Médecine aux Pays-Bas ?
- 10 universités aux Pays-Bas proposent des formations de master en Médecine — 24 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.