Master en Médecine en Suisse
En Suisse, on compte 17 formations de master en Médecine, réparties dans 8 universités. Tous les chiffres viennent du catalogue officiel.
17Formations
16En anglais
8Universités
1 500 €Frais UE habituels/an
Où étudier
| Université | Ville | Master | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Zurich (UZH) | Zurich | 4 | 4 | #9 |
| University of Bern | Bern | 3 | 3 | #58 |
| University of Geneva | Geneva | 2 | 2 | #22 |
| University of Basel | Basel | 2 | 1 | #40 |
| University of Lausanne | Lausanne | 2 | 2 | #42 |
| University of Fribourg | Fribourg | 2 | 2 | #264 |
| ETH Zurich | Zurich | 1 | 1 | #13 |
| Università della Svizzera Italiana | Lugano | 1 | 1 | #253 |
Questions fréquentes
- Où faire un master en Médecine en Suisse ?
- 8 universités en Suisse proposent des formations de master en Médecine — 17 au total. Le tableau ci-dessus les liste toutes.
Dernière mise à jour : 2026-08-13.