Master in Medizin in Spanien
In Spanien gibt es 38 Master-Studiengänge in Medizin, verteilt auf 24 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
38Studiengänge
—Auf Englisch
24Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Universitat Autónoma de Barcelona | Barcelona | 5 | — | #96 |
| University of Granada | Granada | 3 | — | #226 |
| University Complutense Madrid | Madrid | 3 | — | #228 |
| Universidad Internacional De La Rioja | Logroño | 3 | — | #618 |
| University of Barcelona | Barcelona | 2 | — | #49 |
| Universidad de Sevilla | Seville | 2 | — | #237 |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | 2 | — | #271 |
| Universitat de Miguel Hernández d'Elx | Elche | 2 | — | #412 |
| Universitat de Valencia | Valencia | 1 | — | #75 |
| Universidad de Cantabria | Santander | 1 | — | #129 |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 1 | — | #275 |
| Universitat Jaume I | Castellón de la Plana | 1 | — | #306 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | 1 | — | #348 |
| Universidad de Alicante | Alicante | 1 | — | #351 |
| University of Murcia | Murcia | 1 | — | #370 |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | 1 | — | #373 |
| Universidad de Málaga | Málaga | 1 | — | #382 |
| Universidad de Jaén | Jaén | 1 | — | #388 |
| University of Almería | Almería | 1 | — | #395 |
| Universidad de Extremadura | Badajoz | 1 | — | #400 |
| Universidad Publica de Navarra | Pamplona | 1 | — | #407 |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | 1 | — | #449 |
| CEU University | Madrid | 1 | — | #493 |
| UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia | Murcia | 1 | — | #508 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Spanien einen Master in Medizin machen?
- 24 Hochschulen in Spanien bieten Master-Studiengänge in Medizin an — insgesamt 38. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.