Estudiar Farmacia en Rumanía
9 universidades en Rumanía imparten Farmacia — 17 programas en total (grado: 9, máster: 6, doctorado: 2), de los cuales 1 marcados como impartidos en inglés.
17Programas
1En inglés
9Universidades
Universidades con Farmacia en Rumanía
| Universidad | Ciudad | Programas de Farmacia | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 5 | 1 | #486 |
| Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | Bucharest | 2 | — | #290 |
| Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy | Cluj-Napoca | 2 | — | #389 |
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #415 |
| University of Oradea | Oradea | 2 | — | #515 |
| University of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #429 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 1 | — | #462 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 1 | — | #587 |
Programas de ejemplo
Pharmacy (Grado)Pharmacy (Grado)Pharmacy (Grado)Doctorate program in the field of Pharmacy (Doctorado)Pharmacy (Grado)Pharmacy (Grado)Pharmaceutical engineering (Grado)Pharmaceutical and Cosmetic Products (Máster)Pharmacy (Grado)Pharmacy (Doctorado)
Última actualización: 2026-08-17.