Estudiar Ingeniería en Rumanía
10 universidades en Rumanía imparten Ingeniería — 101 programas en total (grado: 55, máster: 39, doctorado: 7), de los cuales 8 marcados como impartidos en inglés.
101Programas
8En inglés
10Universidades
Universidades con Ingeniería en Rumanía
| Universidad | Ciudad | Programas de Ingeniería | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 30 | 3 | #415 |
| The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi | Iași | 17 | 1 | #587 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 13 | 1 | #581 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 11 | 2 | #519 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 10 | — | #563 |
| University of Oradea | Oradea | 7 | — | #515 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 6 | 1 | #462 |
| University of Craiova | Craiova | 5 | — | #598 |
| University of Bucharest | Bucharest | 1 | — | #429 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
Programas de ejemplo
Power Engineering and Nuclear Technologies (Grado)Engineering of Power Systems (Grado)Papermaking Engineering (Grado)Biochemical Engineering (Grado)Urban Engineering and Regional Development (Grado)Economic engineering in electric, electronic and power engineering (Grado)Industrial Economic Engineering (Grado)Industrial Safety Engineering (Grado)Industrial Economic Engineering (Grado)Economic engineering in electric, electronic and power engineering (Grado)
Última actualización: 2026-08-17.