Grado en Ingeniería química en Italia
En Italia hay 13 programas de grado en Ingeniería química, repartidos entre 12 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
13Programas
—En inglés
12Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 2 | — | #44 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| University of Milano-Bicocca | Milan | 1 | — | #133 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| University of Siena | Siena | 1 | — | #193 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| University of Insubria | Varese | 1 | — | #283 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ingeniería química en Italia?
- 12 universidades en Italia ofrecen programas de grado en Ingeniería química — 13 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.