Máster en Ingeniería química en Italia
En Italia hay 26 programas de máster en Ingeniería química, repartidos entre 24 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
26Programas
10En inglés
24Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Máster | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Naples - Federico II | Naples | 2 | 2 | #95 |
| Catania University | Catania | 2 | 1 | #195 |
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | 1 | #44 |
| Perugia University | Perugia | 1 | 1 | #97 |
| University of Trieste | Trieste | 1 | 1 | #100 |
| University of Turin | Turin | 1 | 1 | #108 |
| University of Genoa | Genoa | 1 | — | #119 |
| University of Milano-Bicocca | Milan | 1 | — | #133 |
| University of Bari | Bari | 1 | — | #144 |
| Universita degli studi di Salerno | Fisciano | 1 | — | #146 |
| University of Florence | Florence | 1 | — | #150 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | 1 | #161 |
| Universita degli Studi di Ferrara | Ferrara | 1 | — | #162 |
| University of Milan | Milan | 1 | — | #204 |
| University of Modena and Reggio Emilia | Modena | 1 | — | #206 |
| Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” | Vercelli | 1 | — | #215 |
| Università della Calabria | Cosenza | 1 | — | #229 |
| University of Cagliari | Cagliari | 1 | — | #236 |
| University of L'Aquila | L'Aquila | 1 | — | #257 |
| University of Sassari | Sassari | 1 | 1 | #259 |
| Università Campus Bio-Medico | Rome | 1 | — | #276 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | 1 | #326 |
| University of Basilicata | Potenza | 1 | — | #327 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un máster en Ingeniería química en Italia?
- 24 universidades en Italia ofrecen programas de máster en Ingeniería química — 26 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.