Grado en Ciencias biomédicas en Rumanía
En Rumanía hay 15 programas de grado en Ciencias biomédicas, repartidos entre 11 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
15Programas
—En inglés
11Universidades
1300 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University POLITEHNICA of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #415 |
| University of Bucharest | Bucharest | 2 | — | #429 |
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 2 | — | #462 |
| Alexandru Ioan Cuza University | Iași | 2 | — | #581 |
| Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | Iași | 1 | — | #486 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | — | #509 |
| Transilvania University of Brasov | Brașov | 1 | — | #519 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| Polytechnic University of Timişoara | Timișoara | 1 | — | #563 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | — | #581 |
| University of Craiova | Craiova | 1 | — | #598 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ciencias biomédicas en Rumanía?
- 11 universidades en Rumanía ofrecen programas de grado en Ciencias biomédicas — 15 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.