Public Health studieren in Polen
12 Hochschulen in Polen lehren Public Health — insgesamt 24 Studiengänge (Master: 12, Bachelor: 12), davon 1 als englischsprachig gekennzeichnet.
24Studiengänge
1Auf Englisch
12Hochschulen
Hochschulen mit Public Health in Polen
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Public Health | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Medical University | Gdańsk | 3 | — | #359 |
| Jagiellonian University | Kraków | 2 | 1 | #240 |
| Wroclaw Medical University | Wrocław | 2 | — | #286 |
| Medical University of Lodz | Łódź | 2 | — | #351 |
| Poznan University of Medical Sciences | Poznań | 2 | — | #371 |
| Medical University of Warsaw | Warsaw | 2 | — | #372 |
| Medical University of Białystok | Białystok | 2 | — | #401 |
| Medical University of Lublin | Lublin | 2 | — | #402 |
| Medical University of Silesia | Katowice | 2 | — | #463 |
| University of Rzeszów | Rzeszów | 2 | — | #574 |
| University of Szczecin | Szczecin | 2 | — | #592 |
| Nicolaus Copernicus University | Toruń | 1 | — | #419 |
Beispiel-Studiengänge
Zdrowie publiczne (academic profile) (Bachelor)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Bachelor)Zdrowie publiczne (academic profile) (Bachelor)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Bachelor)Zdrowie publiczne (academic profile) (Bachelor)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.