Étudier Santé publique en Pologne
12 universités en Pologne enseignent Santé publique — 24 formations au total (master: 12, licence: 12), dont 1 signalées comme enseignées en anglais.
24Formations
1En anglais
12Universités
Universités proposant Santé publique en Pologne
| Université | Ville | Formations en Santé publique | En anglais | Rang recherche (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Medical University | Gdańsk | 3 | — | #359 |
| Jagiellonian University | Kraków | 2 | 1 | #240 |
| Wroclaw Medical University | Wrocław | 2 | — | #286 |
| Medical University of Lodz | Łódź | 2 | — | #351 |
| Poznan University of Medical Sciences | Poznań | 2 | — | #371 |
| Medical University of Warsaw | Warsaw | 2 | — | #372 |
| Medical University of Białystok | Białystok | 2 | — | #401 |
| Medical University of Lublin | Lublin | 2 | — | #402 |
| Medical University of Silesia | Katowice | 2 | — | #463 |
| University of Rzeszów | Rzeszów | 2 | — | #574 |
| University of Szczecin | Szczecin | 2 | — | #592 |
| Nicolaus Copernicus University | Toruń | 1 | — | #419 |
Exemples de formations
Zdrowie publiczne (academic profile) (Licence)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Licence)Zdrowie publiczne (academic profile) (Licence)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)Zdrowie publiczne (academic profile) (Licence)Zdrowie publiczne (academic profile) (Licence)Zdrowie publiczne (academic profile) (Master)
Dernière mise à jour : 2026-08-17.