Finanzen und Rechnungswesen an der University of Southampton
Die University of Southampton bietet 8 Studiengänge in Finanzen und Rechnungswesen (Bachelor: 8), davon 8 auf Englisch. Hier sind sie, direkt aus dem offiziellen Katalog.
8Studiengänge: Finanzen und Rechnungswesen
8Auf Englisch
#86Forschungsrang (EU)
SouthamptonStadt
Die Studiengänge
| Studiengänge | Abschluss | Auf Englisch |
|---|---|---|
| BSc (Hons) Accounting and Economics | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Finance with Placement | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Finance with Study Abroad | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Finance | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Taxation with Placement Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Taxation | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management and Accounting with Placement Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management and Accounting | Bachelor | ✓ |
Häufige Fragen
- Bietet die University of Southampton Finanzen und Rechnungswesen an?
- Ja — der offizielle Katalog führt 8 Studiengänge in Finanzen und Rechnungswesen an der University of Southampton, davon 8 auf Englisch.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.