Finanzas y contabilidad en University of Southampton
University of Southampton ofrece 8 programas de Finanzas y contabilidad (grado: 8), 8 de ellos en inglés. Aquí los tienes, directamente del catálogo oficial.
8Programas de Finanzas y contabilidad
8En inglés
#86Puesto investigador (UE)
SouthamptonCiudad
Los programas
| Programas | Nivel | En inglés |
|---|---|---|
| BSc (Hons) Accounting and Economics | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Finance with Placement | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Finance with Study Abroad | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Finance | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Taxation with Placement Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Accounting and Taxation | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management and Accounting with Placement Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management and Accounting | Grado | ✓ |
Preguntas frecuentes
- ¿University of Southampton ofrece Finanzas y contabilidad?
- Sí — el catálogo oficial recoge 8 programas de Finanzas y contabilidad en University of Southampton, 8 de ellos en inglés.
Última actualización: 2026-08-13.