Künstliche Intelligenz an der University of Southampton
Die University of Southampton bietet 12 Studiengänge in Künstliche Intelligenz (einstufiger Master: 7, Bachelor: 5), davon 12 auf Englisch. Hier sind sie, direkt aus dem offiziellen Katalog.
12Studiengänge: Künstliche Intelligenz
12Auf Englisch
#86Forschungsrang (EU)
SouthamptonStadt
Die Studiengänge
| Studiengänge | Abschluss | Auf Englisch |
|---|---|---|
| BEng (Hons) Artificial Intelligence with Foundation Year | Bachelor | ✓ |
| MEng (Hons) Artificial Intelligence with Foundation Year | Einstufiger Master | ✓ |
| MEng (Hons) Artificial Intelligence with Industrial Studies and Foundation Year | Einstufiger Master | ✓ |
| MEng (Hons) Artificial Intelligence with Industrial Studies | Einstufiger Master | ✓ |
| BEng (Hons) Artificial Intelligence | Bachelor | ✓ |
| MEng (Hons) Artificial Intelligence | Einstufiger Master | ✓ |
| BSc (Hons) Business and Artificial Intelligence with Placement | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business and Artificial Intelligence with Study Abroad | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business and Artificial Intelligence | Bachelor | ✓ |
| MEng (Hons) Computer Science with Artificial Intelligence | Einstufiger Master | ✓ |
| MEng (Hons) Electronic Engineering with Artificial Intelligence | Einstufiger Master | ✓ |
| MPhys (Hons) Physics with Artificial Intelligence | Einstufiger Master | ✓ |
Häufige Fragen
- Bietet die University of Southampton Künstliche Intelligenz an?
- Ja — der offizielle Katalog führt 12 Studiengänge in Künstliche Intelligenz an der University of Southampton, davon 12 auf Englisch.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.