Data Science an der University of Surrey
Die University of Surrey bietet 12 Studiengänge in Data Science (Bachelor: 12), davon 12 auf Englisch. Hier sind sie, direkt aus dem offiziellen Katalog.
12Studiengänge: Data Science
12Auf Englisch
#123Forschungsrang (EU)
GuildfordStadt
Die Studiengänge
| Studiengänge | Abschluss | Auf Englisch |
|---|---|---|
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics with Foundation Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics with Foundation Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics With Foundation Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics With Foundation Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science with Foundation Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science with Foundation Year | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science | Bachelor | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science | Bachelor | ✓ |
Häufige Fragen
- Bietet die University of Surrey Data Science an?
- Ja — der offizielle Katalog führt 12 Studiengänge in Data Science an der University of Surrey, davon 12 auf Englisch.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-13.