Ciencia de datos en University of Surrey
University of Surrey ofrece 12 programas de Ciencia de datos (grado: 12), 12 de ellos en inglés. Aquí los tienes, directamente del catálogo oficial.
12Programas de Ciencia de datos
12En inglés
#123Puesto investigador (UE)
GuildfordCiudad
Los programas
| Programas | Nivel | En inglés |
|---|---|---|
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics with Foundation Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics with Foundation Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Economics and Data Analytics | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics With Foundation Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics With Foundation Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Business Management with Business Analytics | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science with Foundation Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science with Foundation Year | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science | Grado | ✓ |
| BSc (Hons) Mathematics with Data Science | Grado | ✓ |
Preguntas frecuentes
- ¿University of Surrey ofrece Ciencia de datos?
- Sí — el catálogo oficial recoge 12 programas de Ciencia de datos en University of Surrey, 12 de ellos en inglés.
Última actualización: 2026-08-13.