Luft- und Raumfahrttechnik studieren in Italien
12 Hochschulen in Italien lehren Luft- und Raumfahrttechnik — insgesamt 23 Studiengänge (Master: 13, Bachelor: 10), davon 11 als englischsprachig gekennzeichnet.
23Studiengänge
11Auf Englisch
12Hochschulen
Hochschulen mit Luft- und Raumfahrttechnik in Italien
| Hochschule | Stadt | Studiengänge: Luft- und Raumfahrttechnik | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 3 | 2 | #44 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 3 | 2 | #95 |
| University of Pisa | Pisa | 2 | 1 | #43 |
| University of Padova | Padua | 2 | 1 | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 2 | 1 | #83 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 2 | 1 | #161 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 2 | — | #205 |
| Politecnico di Torino | Turin | 2 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 2 | 1 | #326 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| University of Salento | Lecce | 1 | 1 | #233 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | 1 | #342 |
Beispiel-Studiengänge
Aeronautical engineering (Master)Aerospace engineering (Bachelor)Aerospace Engineering (Bachelor)AEROSPACE ENGINEERING (Master)Aerospace Engineering (Bachelor)Aerospace Engineering (Master)Aerospace Engineering (Master)Aerospace Engineering (Bachelor)Aerospace Engineering (Bachelor)Aerospace Engineering (Master)
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.