Estudiar Ingeniería aeroespacial en Italia
12 universidades en Italia imparten Ingeniería aeroespacial — 23 programas en total (máster: 13, grado: 10), de los cuales 11 marcados como impartidos en inglés.
23Programas
11En inglés
12Universidades
Universidades con Ingeniería aeroespacial en Italia
| Universidad | Ciudad | Programas de Ingeniería aeroespacial | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| Sapienza University of Rome | Rome | 3 | 2 | #44 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 3 | 2 | #95 |
| University of Pisa | Pisa | 2 | 1 | #43 |
| University of Padova | Padua | 2 | 1 | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 2 | 1 | #83 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 2 | 1 | #161 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 2 | — | #205 |
| Politecnico di Torino | Turin | 2 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 2 | 1 | #326 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| University of Salento | Lecce | 1 | 1 | #233 |
| Università degli Studi Roma Tre | Rome | 1 | 1 | #342 |
Programas de ejemplo
Aeronautical engineering (Máster)Aerospace engineering (Grado)Aerospace Engineering (Grado)AEROSPACE ENGINEERING (Máster)Aerospace Engineering (Grado)Aerospace Engineering (Máster)Aerospace Engineering (Máster)Aerospace Engineering (Grado)Aerospace Engineering (Grado)Aerospace Engineering (Máster)
Última actualización: 2026-08-17.