Grado en Ingeniería aeroespacial en Italia
En Italia hay 10 programas de grado en Ingeniería aeroespacial, repartidos entre 10 universidades. Todas las cifras proceden del catálogo oficial.
10Programas
—En inglés
10Universidades
1500 €Tasa UE habitual/año
Dónde estudiar
| Universidad | Ciudad | Grado | En inglés | Puesto investigador (UE) |
|---|---|---|---|---|
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 1 | — | #205 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
Preguntas frecuentes
- ¿Dónde puedo cursar un grado en Ingeniería aeroespacial en Italia?
- 10 universidades en Italia ofrecen programas de grado en Ingeniería aeroespacial — 10 en total. La tabla de arriba los enumera todos.
Última actualización: 2026-08-17.