Bachelor in Luft- und Raumfahrttechnik in Italien
In Italien gibt es 10 Bachelor-Studiengänge in Luft- und Raumfahrttechnik, verteilt auf 10 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
10Studiengänge
—Auf Englisch
10Hochschulen
1.500 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Bachelor | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| University of Pisa | Pisa | 1 | — | #43 |
| Sapienza University of Rome | Rome | 1 | — | #44 |
| University of Padova | Padua | 1 | — | #60 |
| University of Bologna | Bologna | 1 | — | #83 |
| University of Naples - Federico II | Naples | 1 | — | #95 |
| Politecnico di Bari | Bari | 1 | — | #158 |
| Università degli Studi di Palermo | Palermo | 1 | — | #161 |
| University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Caserta | 1 | — | #205 |
| Politecnico di Torino | Turin | 1 | — | #267 |
| Politecnico di Milano | Milan | 1 | — | #326 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Italien einen Bachelor in Luft- und Raumfahrttechnik machen?
- 10 Hochschulen in Italien bieten Bachelor-Studiengänge in Luft- und Raumfahrttechnik an — insgesamt 10. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.