Master in Data Science in Rumänien
In Rumänien gibt es 10 Master-Studiengänge in Data Science, verteilt auf 6 Hochschulen. Alle Zahlen stammen aus dem offiziellen Katalog.
10Studiengänge
7Auf Englisch
6Hochschulen
1.300 €Übliche EU-Gebühr/Jahr
Wo studieren
| Hochschule | Stadt | Master | Auf Englisch | Forschungsrang (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 3 | 2 | #462 |
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 3 | 2 | #520 |
| University of Bucharest | Bucharest | 1 | 1 | #429 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | 1 | #509 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | 1 | #581 |
Häufige Fragen
- Wo kann ich in Rumänien einen Master in Data Science machen?
- 6 Hochschulen in Rumänien bieten Master-Studiengänge in Data Science an — insgesamt 10. Die Tabelle oben listet sie alle auf.
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17.