Analiza danych — magister w Rumunii
W Rumunii znajdziesz 10 programów na poziomie magister na kierunku Analiza danych, rozłożonych na 6 uczelni. Wszystkie liczby pochodzą z oficjalnego katalogu.
10Programy
7Po angielsku
6Uczelnie
1300 €Typowe czesne UE/rok
Gdzie studiować
| Uczelnia | Miasto | Magister | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | 3 | 2 | #462 |
| Bucharest University of Economic Studies | Bucharest | 3 | 2 | #520 |
| University of Bucharest | Bucharest | 1 | 1 | #429 |
| West University of Timisoara | Timișoara | 1 | 1 | #509 |
| Stefan cel Mare University of Suceava | Suceava | 1 | — | #546 |
| Technical University of Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 1 | 1 | #581 |
Najczęstsze pytania
- Gdzie zrobić magister na kierunku Analiza danych w Rumunii?
- 6 uczelni w Rumunii prowadzi programy na poziomie magister na kierunku Analiza danych — łącznie 10. Wszystkie wymienia tabela powyżej.
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.