Study Statistics in Germany
9 universities in Germany teach Statistics — 12 programmes in total (8 master, 4 bachelor), 2 of them tagged English-taught.
12Programmes
2English-taught
9Universities
Universities offering Statistics in Germany
| University | City | Statistics programmes | English-taught | Research rank (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen | 2 | 1 | #166 |
| Technische Universität Dortmund | Dortmund | 2 | — | #217 |
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Magdeburg | 2 | — | #324 |
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Heidelberg | 1 | — | #11 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin | 1 | — | #56 |
| Universität Konstanz | Konstanz | 1 | — | #235 |
| Universität Bremen | Bremen | 1 | — | #309 |
| Universität Trier | Trier | 1 | 1 | #466 |
| University of Bamberg | Bamberg | 1 | — | #568 |
Example programmes
Angewandte Statistik (Bachelor)Angewandte Statistik (Master)Statistik (Bachelor)Statistik (Master)Statistik (Master)Statistik und Datenanalyse (Bachelor)Medical Biometry/ Biostatistics (Master)Statistik (Master)Statistik (Bachelor)Medical Biometry/ Biostatistics (Master)
Last updated 2026-08-17.