Study Natural Sciences in Germany
9 universities in Germany teach Natural Sciences — 10 programmes in total (6 bachelor, 3 master, 1 other tertiary).
10Programmes
—English-taught
9Universities
Universities offering Natural Sciences in Germany
| University | City | Natural Sciences programmes | English-taught | Research rank (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Technische Universität Bergakademie Freiberg | Freiberg | 2 | — | #479 |
| Johannes Gutenberg Universität Mainz | Mainz | 1 | — | #38 |
| Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen | 1 | — | #48 |
| Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 1 | — | #65 |
| University of Wuppertal | Wuppertal | 1 | — | #127 |
| Technische Universität Berlin | Berlin | 1 | — | #154 |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Kiel | 1 | — | #187 |
| Universität Bremen | Bremen | 1 | — | #309 |
| Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Cottbus | 1 | — | #557 |
Example programmes
Angewandte Naturwissenschaft (Bachelor)Angewandte Naturwissenschaft (Master)Computational Sciences - Rechnergestützte Naturwissenschaften (Master)Earth System Dynamics and Evolution (Master)Interdisziplinäre Naturwissenschaften (Bachelor)Angewandte Naturwissenschaften (Bachelor)Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft (Bachelor)Earth System Analysis (Other tertiary)Natural Sciences for Sustainability (Bachelor)Angewandte Naturwissenschaften (Bachelor)
Last updated 2026-08-17.