Study Artificial Intelligence in Poland
15 universities in Poland teach Artificial Intelligence — 25 programmes in total (15 bachelor, 10 master), 3 of them tagged English-taught.
25Programmes
3English-taught
15Universities
Universities offering Artificial Intelligence in Poland
| University | City | Artificial Intelligence programmes | English-taught | Research rank (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Częstochowa University of Technology | Częstochowa | 4 | — | #565 |
| Wroclaw University of Science and Technology | Wrocław | 3 | — | #403 |
| University of Warsaw | Warsaw | 2 | 1 | #250 |
| Silesian University of Technology | Gliwice | 2 | — | #386 |
| University of Wroclaw | Wrocław | 2 | — | #451 |
| Poznan University of Technology | Poznań | 2 | 2 | #457 |
| Maria Curie-Skłodowska University | Lublin | 2 | — | #543 |
| AGH University of Krakow | Kraków | 1 | — | #168 |
| Jagiellonian University | Kraków | 1 | — | #240 |
| University of Life Sciences in Poznań | Poznań | 1 | — | #503 |
| University of Silesia in Katowice | Katowice | 1 | — | #516 |
| Lodz University of Technology | Łódź | 1 | — | #548 |
| Lublin University of Technology | Lublin | 1 | — | #575 |
| John Paul II Catholic University of Lublin | Lublin | 1 | — | #604 |
| University of Economics in Katowice | Katowice | 1 | — | #614 |
Example programmes
Sztuczna inteligencja (academic profile) (Bachelor)Sztuczna inteligencja i Data Science (academic profile) (Master)Matematyka stosowana i sztuczna inteligencja (academic profile) (Bachelor)Sztuczna Inteligencja (academic profile) (Master)Machine Learning (academic profile) (Master)Sztuczna inteligencja i kognitywistyka (academic profile) (Bachelor)Inżynieria danych i sztuczna inteligencja (practical profile) (Bachelor)Sztuczna inteligencja (academic profile) (Bachelor)Sztuczna inteligencja (academic profile) (Master)Sztuczna inteligencja w analizie danych (academic profile) (Bachelor)
Last updated 2026-08-17.