Zdrowie publiczne — studia w Niemczech
14 uczelni w Niemczech prowadzi kierunek Zdrowie publiczne — łącznie 23 programów (magister: 21, licencjat: 2), z czego 5 oznaczonych jako prowadzone po angielsku.
23Programy
5Po angielsku
14Uczelnie
Uczelnie z kierunkiem Zdrowie publiczne w Niemczech
| Uczelnia | Miasto | Programy: Zdrowie publiczne | Po angielsku | Pozycja badawcza (EU) |
|---|---|---|---|---|
| Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin | 4 | — | #56 |
| Universität Bremen | Bremen | 4 | 1 | #309 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | Munich | 2 | 1 | #32 |
| Johannes Gutenberg Universität Mainz | Mainz | 2 | 2 | #38 |
| Universität Bielefeld | Bielefeld | 2 | — | #310 |
| Universität Freiburg | Freiburg | 1 | — | #30 |
| University of Bonn | Bonn | 1 | 1 | #45 |
| Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 1 | — | #65 |
| Technische Universität Dresden | Dresden | 1 | — | #80 |
| University of Münster | Münster | 1 | — | #91 |
| Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 1 | — | #192 |
| Universität Siegen | Siegen | 1 | — | #221 |
| Chemnitz University of Technology | Chemnitz | 1 | — | #430 |
| University of Bamberg | Bamberg | 1 | — | #568 |
Przykładowe programy
Applied Epidemiology (Magister)Epidemiologie (Magister)Epidemiologie (Magister)Public Health - Gesundheitsförderung und Prävention (Magister)Epidemiologie (Magister)Public Health (Magister)Epidemiologie (Magister)Epidemiologie (berufsbegleitend) (Magister)Public Health (Licencjat)Public Health (Magister)
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-17.